Luso de Fruta é uma bebida refrescante que combina a
Água Mineral Natural de Luso com sumo de fruta, dando origem a uma água com sabores.
Sem corantes nem conservantes e apenas com o açúcar natural da fruta
esta bebida é uma alternativa saudável para toda a família.
Luso de Fruta pode ser consumido regularmente ao longo do dia, às refeições e em todas as ocasiões.
Com quatro variedades de sabores irresistíveis: Luso Fruta Melancia, Luso Fruta Limão, Luso Fruta Frutos Vermelhos e Luso Fruta Maçã, a gama tem vindo a deliciar e a surpreender cada vez mais consumidores portugueses ao seguir as últimas tendências trazendo sempre algo novo ao mercado.
Sem corantes
Sem conservantes
Só com ingredientes naturais
| Luso Fruta - Frutos Vermelhos | |
| Declaração Nutricional | Por 100ml |
|---|---|
| Energia | 93 kJ / 22 kcal |
| Lípidos | 0,0 g |
| Dos quais saturados | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 5,5 g |
| Dos quais açúcares | 4,9 g |
| Proteínas | 0,0 g |
| Sal | < 0,01 g |
| Luso Fruta - Maçã | |
| Declaração Nutricional | Por 100ml |
| Energia | 88 kJ / 21 kcal |
| Lípidos | 0,0 g |
| Dos quais saturados | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 5,0 g |
| Dos quais açúcares | 4,5 g |
| Proteínas | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g |
| Luso Fruta - Limão | |
| Declaração Nutricional | Por 100ml |
| Energia | 93 kJ / 22 kcal |
| Lípidos | 0,0 g |
| Dos quais saturados | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 5,5 g |
| Dos quais açúcares | 4,9 g |
| Proteínas | 0,0 g |
| Sal | < 0,01 g |
| Luso Fruta - Melancia | |
| Declaração Nutricional | Por 100ml |
| Energia | 80 kJ / 19 kcal |
| Lípidos | 0,0 g |
| Dos quais saturados | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 4,7 g |
| Dos quais açúcares | 4,0 g |
| Proteínas | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g |
| *Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal). | |
Luso de Fruta é uma bebida refrescante:
tem 80% Água Mineral de Luso + 20% Sumo de fruta!
Utiliza apenas ingredientes de origem natural, sem corantes nem conservantes e apenas com o açúcar natural da fruta esta bebida.